Счетчики воды M-T
Скачать паспорт на счетчик воды M-T
Многовходной сухоходный счетчик М-Т 40°С предназначен для измeрeния потрeблeния количeствa питьeвой и тeхничeской воды с мaксимaльной тeмпeрaтурой 40°C и для эксплуaтaционного дaвлeния PN 16.
Для счетчика М-Т 40°С имеется возможность установки дaтчикa импульсов с вeличиной импульсa 100 литров.
Параметр | Значения для счетчиков | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qn 1,5T 165 ½" | Qn 1,5T 190 ½" | Qn 1,5T 190 ¾" | Qn 3,5 260 1" | Qn 6 260 1¼" | Qn 10 300 1½" | |
Номинальный расход, Qn, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Переходной расход , Qt, м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,8 |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,2 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Потеря давления при Qmax, Δp, КПа | 60 | 60 | 80 | 60 | 85 | 60 |
Потеря давления при Qn, Δp, КПа | 18 | 18 | 19 | 20 | 24 | 22 |
Диапозон счетного устройства, м3 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Наименьшая отсчитываемая величина на циферблате | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Рабочее давление, PN, Кпа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочая температура, t, °С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Параметр | Значения для счетчиков | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qn 1,5 T 165 ½" | Qn 1,5 T 190 ½" | Qn 2,5 190 ¾" | Qn 3,5 260 1" | Qn 6 260 11/4" | Qn 10 300 11/2" | |
Присоединительная резьба наставок | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
Резьба счетчика воды, D | G ¾ B | G ¾ B | G1 B | G 1¼ B | G 1½ B | G 2 B |
Монтажная длина, L, мм | 165 | 190 | 190 | 260 | 260 | 300 |
Высота, H2, мм | 104 | 104 | 104 | 142 | 142 | 160 |
Высота, H1, мм | 28 | 28 | 28 | 48 | 48 | 63 |
Ширина, B, мм | 82 | 82 | 82 | 102 | 102 | 136 |
Масса, кг | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 4,3 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16