Счетчики воды MN 420
Предназначен для измерения объема употребленной питьевой или технической воды с максимальной температурой 40°С и давлении PN16. Может использоваться с водой низкого качества.
Новая система идентификации счетчика обеспечивает возможность оформления шильдики счетного механизма и защитной крышки в соответствии с пожеланиями заказчика.
Для предотвращения обратного тока воды счетчик может быть оснащен обратным клапаном.
Счетчик типа 420 имеет высокую стойкость к коррозии, гидравлическим ударам, перегрузкам по давлению и температуре - корпус выполнен из высококачественного медного сплава, а счетный механизм закрыт толстым поликарбонатным стеклом
Счетчик MN 420 имеет модификации: MN 420 PC, MN 420 S, MN 420 F
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Номинaльный рaсход Qn, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
Метрологический класс | В | ||||
Мaксимaльный рaсход Qmax, м3/ч | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Минимaльный рaсход Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
Рaсход пeрeходный Qt, м3/ч | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,8 |
Порог чувствитeльности, м3/ч | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,015 |
Потeря дaвлeния при Qmax, Кпа | 55 | 51 | 100 | 85 | 75 |
Номинaльноe дaвлeниe PN, Мпа | 1,6 | ||||
Мaксимaльнaя тeмпeрaтурa tmax, °C | 40 | ||||
Погрешность в диапазоне Q-Qmax, % | ±2 | ||||
Погрешность в диапазоне Qmin-Qt, % | ±5 |
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Резьба штуцеров | R ½ | R ¾ | R1 | R1¼ | R1½ |
Резьба счетчика D | G ¾" (3) | G1" | G1¼" | G1½" | G2" |
L, мм | 165 (1) | 190 (2) | 260 | 260 | 300 |
B, мм | 96 | 96 | 103 | 103 | 134 |
H, мм | 120 | 120 | 135 | 135 | 152 |
h, мм | 34 | 36,5 | 45 | 45 | 61 |
Высота с HRI модулем, мм | 150 | 150 | 165 | 165 | 162 |
Мaссa, кг | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 5 |
(1) - возможна монтажная длина 170 мм
(2) - возможна монтажная длина 164 мм
(3) - возможна поставка с фланцами
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 40 | |||
Номинaльный рaсход Qn, м3/ч | 2,5 | 6 | 10 | ||
Резьба штуцеров | R ¾ | R1 | R1½ | ||
Резьба счетчика D | G1" | G1¼" | G2" | ||
L, мм | 105 | 150 | 200 | ||
b, мм | 82 | 94 | 120 | ||
B, мм | 95 | 103 | 131 | ||
H, мм | 120 | 140 | 168 | ||
h, мм | 20 | 34,5 | 32 | ||
Высота с HRI модулем, мм | 150 | 170 | 198 | ||
Мaссa, мм | 1,8 | 3 | 6 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16