Счетчики воды Zenner MТ
Счетчики МТК работают в диапазоне температур от 0,1 до 40 °С (холодная вода)
Счетчики МТW работают в диапазоне температур от 0,1 до 90 °С (горячая вода)
Срок службы - не менее 12 лет
Общедомовые крыльчатые счётчики воды (многоструйные, сухоходные) - предназначены для измерения объёма холодной и горячей воды, протекающей по трубопроводам средних диаметров DN 15 … DN 50 мм при рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа (16 атм). Отличаются от одноструйных тем, что поток воды перед попаданием на лопасть крыльчатки делится на несколько струй, что позволяет снизить погрешность измерения вызванную турбулентностью потока. Особенность конструкции (многоструйность) исключает боковой износ оси и опор крыльчатки, увеличивается срок службы приборов.
Диаметр, мм | Цена, за шт |
---|---|
MTK-I | |
20 | 4 340,06 руб. |
25 | 6 116,37 руб. |
32 | 6 235,40 руб. |
40 | 12 470,80 руб. |
50 | 13 377,27 руб. |
MTK-N | |
20 | 3 772,37 руб. |
25 | 5 539,53 руб. |
32 | 5 667,71 руб. |
40 | 11 903,11 руб. |
50 | 12 800,42 руб. |
MTW-I | |
15 | 6 500,93 руб. |
25 | 6 235,40 руб. |
32 | 6 455,15 руб. |
40 | 13 166,67 руб. |
MTW-N | |
20 | 4 971,84 руб. |
25 | 5 667,71 руб. |
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, мм | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | |
Расход воды | ном., Qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
мин., Qmin кл. А/В | 0,06/0,03 | 0,10/0,05 | 0,14/0,07 | 0,24/0,12 | 0,3/0,2 | 1,2/0,45 | |
пер., Qt кл. А/В | 0,15/0,12 | 0,25/0,20 | 0,35/0,28 | 0,6/0,48 | 1/0,8 | 4,5/3 | |
макс., Qmax | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Поpог чувствительности, м3/ч, < | 0,5 Qmin | ||||||
Клaсс точности по МС ИСО 4064 | A (вертикальная установка) B (горизонтальная установка) |
||||||
Ёмкость счётного мехaнизмa, м3 | 99999 | ||||||
Нaименьшaя ценa деления счётного мехaнизмa, м3 | 0,0001 | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Номинальный расход, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | |
Резьба на корпусе счетчика | 3/4" | 1" | 1 1/4 “ | 1 1/2 “ | 2” | 2 1/2" | |
Резьба на штуцерах для присоединения к трубопроводу | 1/2" | 3/4" | 1” | 1 1/4 “ | 1 1/2 “ | 2" | |
Длина без присоединительных штуцеров, мм | 165/170 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | |
Высота, мм | 120 | 120 | 130 | 130 | 145 | 145 | |
Ширина, мм | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
Масса, кг, не более | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,4 | |
Цена одного импульса, л/имп. для моделей -N; -I | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Счетчики MTK-N / MTW-N являются подготовленными под импульсный выход (удобно для поэтапного объединения уже установленных и действующих приборов в единую сеть удаленного считывания информации). После установки на подготовленный счетчик импульсосъемной крышки, в любой момент времени приборы становятся «импульсными» MTK-I / MTW-I.
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16