Счетчик воды Декаст ОСВХ DN 15-20
Счетчик холодной воды ОСВХ крыльчатый одноструйный предназначается для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 50°C и давлением до 1,6 МПа, устанавливается в квартирах, дачных домах и других объектах с малым расходом воды.
Малая потеря давления
Межповерочный интервал: 6 лет
Срок службы: не менее 12 лет
Производитель: Декаст М (г. Калуга)
Диаметр условный, Ду | 15 | 20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс* | A | B | С | A | B | С | |||||
Расход воды, м3/ч | |||||||||||
минимальный, qmin | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | |||||
переходный, qt | 0,15 | 0,12 | 0,023 | 0,25 | 0,2 | 0,038 | |||||
номинальный, qn | 1,50 | 2,5 | |||||||||
максимальный, qmax | 3 | 5 | |||||||||
Максимальный объем воды, м3, измеренный за | |||||||||||
сутки | 37,5 | 62,5 | |||||||||
месяц | 1125 | 1875 | |||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, % | |||||||||||
от qmin до qt | ±5 | ||||||||||
от qt до qmax, включительно | ±2 | ||||||||||
Диапазон температуры воды, °С | от +5 до +50 | ||||||||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | 0,0125 | |||||||||
Максимальное давление, МПа, не более | 1,6 | ||||||||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | ||||||||||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | ||||||||||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999,9999 | ||||||||||
Монтажная длина, мм | 110 | ||||||||||
*A - при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков | |||||||||||
B, С - при горизонтальном монтаже счётчиков |
Счетчик измеряет число оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.
Счетный механизм отображает показания в м³ и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Шрифт цифр помогает безошибочно определять показания счетчика под разными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.
Испытания счетчика выявили, что на протяжении срока службы они стабильно сохраняют метрологические характеристики, которые были заявлены.
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16