Счетчики воды ВСГНд
Водосчетчики крыльчатые ВСГНд предназначены для коммерческого учета расхода горячей воды в системах водоснабжения, а также используются на объектах с малым потреблением воды.
Рекомендуют устанавливать в жилых и производственных помещениях, офисах, квартирах и коттеджах и других объектах коммунального хозяйства.
Данные счетчики оборудованы импульсным выходом (геркон) для передачи данных, метрологический класс точности "С" обеспечивает более точное измерение при низких расходах.
Условный диаметр, мм | 15 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс | B | C | B | C | ||
Расход воды, м3/ч | ||||||
минимальный, Qmin | 0,031 | 0,015 | 0,05 | 0,015 | ||
переходный, Qt | 0,05 | 0,0225 | 0,08 | 0,0375 | ||
номинальный, Qn | 1,5 | 2,5 | ||||
максимальный, Qmax | 3 | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина, L | 110 | 130 | ||||
высота, H | 80 | |||||
ширина, D | 70 | |||||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | |||||
3/4 | 1 | |||||
Температура, °C | от +5 до +95 | |||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||
Порог чувствительности, м3 | 0,01 | 0,0075 | ||||
Потеря давления при Qmax, не более | 0,1 | |||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,00005 | |||||
Цена импульса, л/имп | 1 | |||||
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 99999,999 | 99999 | ||||
Масса, кг, не более | - | 0,75 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16