Счетчики воды ВСХд
Скачать паспорт на счетчик воды ВСХд
Водосчетчики крыльчатые предназначены для коммерческого учета расхода холодной воды в системах водоснабжения, они используются на объектах с малым потреблением воды.
Рекомендуют устанавливать в жилых и производственных помещениях, офисах, квартирах и коттеджах, а также других объектах коммунального хозяйства.
Данные счетчики оборудованы импульсным выходом (геркон) для передачи данных.
Диаметр, мм | Цена, за шт |
---|---|
15-02 (80 мм) | 1 229,68 руб. |
15-02 | 1 264,48 руб. |
15-02 (80 мм) IP68 | 1 389,00 руб. |
20 | 2 388,86 руб. |
20 IP68 | 2 548,18 руб. |
Условный диаметр, мм | 15 | 15 композит |
20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс | A | B | A | B | A | B |
Расход воды, м3/ч | ||||||
минимальный, Qmin | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
переходный, Qt | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,2 |
номинальный, Qn | 1,5 | 2,5 | ||||
максимальный, Qmax | 3 | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина, L | 110 (80) | 130 | ||||
высота, H | 80 | |||||
ширина, D | 70 | |||||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | |||||
3/4 | ||||||
Температура, °C | от +5 до +50 | |||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||
Порог чувствительности, м3 | 0,01 | 0,02 | ||||
Потеря давления при Qmax, не более | 0,1 | |||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,00005 | |||||
Цена импульса, л/имп | 1 | |||||
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 99999,999 | 99999 | ||||
Масса, кг, не более | 0,6 | 0,3 | 0,75 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16