Счетчик воды Декаст ВСКМ 90
Счетчик воды ВСКМ 90 крыльчатый многоструйный предназначается для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 120°C и давлением до 1,6 МПа, а также устанавливается в частных коттеджах, многоквартирных домах.
Данный счетчик может применяться для измерений объемов как холодной, так и горячей воды.
Может быть интегрирован в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ), благодаря комплектации датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем.
Усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением
Малая потеря давления
Межповерочный интервал: 6 лет
Гарантия: 6 лет
Производитель: Декаст М (г. Калуга)
Диаметр, мм | Цена, за шт |
---|---|
25 | 5 241,76 руб. |
25 ДГ | 6 980,56 руб. |
32 | 6 217,42 руб. |
32 ДГ | 8 080,59 руб. |
40 | 8 421,11 руб. |
40 ДГ | 10 444,88 руб. |
50 | 12 422,76 руб. |
50 ДГ | 14 301,63 руб. |
50 Ф | 12 311,67 руб. |
50 Ф ДГ | 13 691,84 руб. |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс | А | В | А | В | А | В | А | В |
Расход воды, м3/ч | ||||||||
минимальный, qmin | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,40 | 0,20 | 1,20 | 0,45 |
переходный, qt | 0,35 | 0,28 | 0,60 | 0,48 | 1,00 | 0,80 | 4,50 | 3,00 |
номинальный (рабочий), qn | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | ||||
максимальный, qmax | 7 | 12 | 20 | 30 | ||||
Монтажная длина L, мм | 260 | 260 | 300 | 300 | ||||
Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||||||||
сутки | 87,5 | 150 | 250 | 375 | ||||
месяц | 2625 | 4500 | 7500 | 11250 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, % | ||||||||
от qmin до qt | ±5 | |||||||
от qt до qmax, включительно | ±2 | |||||||
Рабочий диапазон температуры воды, °С | от +5 до +120 | |||||||
Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,045 | ||||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | |||||||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||||||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999,9999 | 999999,9999 | ||||||
Цена импульса, литров/импульс | 10 | 100 | ||||||
*A - при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков | ||||||||
B, С - при горизонтальном монтаже счётчиков |
Счетчик измеряет число оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.
Счетный механизм отображает показания в м³ и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Шрифт цифр помогает безошибочно определять показания счетчика под разными углами обзора. Счетный механизм вращается на 350 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика. Помимо вышеперечисленного, прибор имеет специальный стрелочный указатель «МИД-сенсор» (в исполнении ДГ стрелка выполнена из пластика), а также может быть оснащен импульсным датчиком (ДГ).
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16