Счетчики воды ВСТ
Скачать паспорт на счетчик воды ВСТ
Диаметр, мм | Цена, за шт |
---|---|
15 (0,6 м3/ч) | 2 865,90 руб. |
15 (1,5 м3/ч) | 2 865,90 руб. |
20 (10 л/имп) | 3 334,70 руб. |
20 | 3 334,70 руб. |
25 | 10 030,66 руб. |
32 | 10 314,50 руб. |
40 | 11 552,43 руб. |
Водосчетчики крыльчатые DN 15-20 предназначены для коммерческого учета расхода горячей воды в системах отопления, они используются на объектах с малым потреблением воды.
Рекомендуют устанавливать в жилых и производственных помещениях, офисах, квартирах и коттеджах, а также других объектах коммунального хозяйства.
Данные счетчики оборудованы импульсным выходом для передачи данных и входят в состав теплосчетчика СТ-10.
Условный диаметр, мм | 15 | 20 | ||
---|---|---|---|---|
Метрологический класс | A | B | A | B |
Расход воды, м3/ч | ||||
минимальный, Qmin | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
переходный, Qt | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,2 |
номинальный, Qn | 1,5 | 2,5 | ||
максимальный, Qmax | 3 | 5 | ||
Габаритные размеры, мм | ||||
длина, L | 110 | 130 | ||
высота, H | 80 | |||
ширина, D | 70 | |||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | |||
3/4 | 1 | |||
Температура, °C | от +5 до +95 | |||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||
Порог чувствительности, м3 | 0,01 | 0,02 | ||
Потеря давления при Qmax, не более | 0,1 | |||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,00005 | |||
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 99999 | |||
Масса, кг, не более | 0,65 | 0,75 |
Водосчетчики крыльчатые DN 25-40 предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе закрытых и открытых систем теплоснабжения. Используется на объектах со средним и большим потреблением воды.
Рекомендуют устанавливать в жилых и производственных помещениях, офисах, квартирах и коттеджах, а также других объектах коммунального хозяйства.
Данные счетчики оборудованы импульсным выходом (геркон) для передачи данных.
Условный диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс | A | B | A | B | A | B |
Расход воды, м3/ч | ||||||
минимальный, Qmin | 0,14 | 0,24 | 0,3 | |||
переходный, Qt | 0,35 | 0,6 | 1 | |||
номинальный, Qn | 3,5 | 6 | 10 | |||
максимальный, Qmax | 7 | 12 | 20 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина, L | 260 | 300 | ||||
высота, H | 142 | |||||
ширина, D | 111 | |||||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | |||||
- | 1 1/2 | 2 | ||||
Температура, °C | от +5 до +150 | |||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||
Порог чувствительности, м3 | 0,05 | 0,09 | 0,1 | |||
Потеря давления при Qmax, не более | 0,1 | |||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | |||||
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999999 | |||||
Масса, кг, не более | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
Крыльчатый счетчик DN 15-20
Крыльчатый счетчик DN 25-40
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16