Счетчики воды ВСТН
Скачать паспорт на счетчик воды ВСТН
Диаметр, мм | Цена, за шт |
---|---|
25 | 10 030,66 руб. |
32 | 10 314,50 руб. |
40 (10 л/имп, крыл.) | 11 552,43 руб. |
40 (крыл.) | 11 552,43 руб. |
40 (турб.) | 12 808,66 руб. |
50 (10 л/имп, турб.) | 17 806,14 руб. |
50 | 17 806,14 руб. |
65 | 19 009,27 руб. |
80 | 19 938,63 руб. |
100 | 18 938,77 руб. |
125 | 20 655,56 руб. |
150 | 41 619,69 руб. |
200 | 50 837,28 руб. |
250 | 63 203,69 руб. |
Водосчетчики крыльчатые ВСТН DN 25-40 предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе закрытых и открытых систем теплоснабжения. Используется на объектах со средним и большим потреблением воды.
Рекомендуют устанавливать в жилых и производственных помещениях, офисах, квартирах и коттеджах, а также других объектах коммунального хозяйства.
Данные счетчики оборудованы импульсным выходом (геркон) для передачи данных.
Условный диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Метрологический класс | A | B | A | B | A | B |
Расход воды, м3/ч | ||||||
минимальный, Qmin | 0,14 | 0,24 | 0,3 | |||
переходный, Qt | 0,35 | 0,6 | 1 | |||
номинальный, Qn | 3,5 | 6 | 10 | |||
максимальный, Qmax | 7 | 12 | 20 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина, L | 260 | 300 | ||||
высота, H | 142 | |||||
ширина, D | 111 | |||||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | |||||
- | 1 1/2 | 2 | ||||
Температура, °C | от +5 до +150 | |||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||
Порог чувствительности, м3 | 0,05 | 0,09 | 0,1 | |||
Потеря давления при Qmax, не более | 0,1 | |||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | |||||
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999999 | |||||
Масса, кг, не более | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
Водосчетчики горячей воды турбинные с импульсным выходом ВСГН DN 40-250 используются для измерения объема воды, протекающей в обратном или подающем трубопроводе закрытых и открытых систем теплоснабжения, со средним и большим потреблением.
Условный диаметр, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Польша | Россия | Польша | Россия | Польша | Россия | Польша | Россия | Польша | Россия | Польша | Россия | Польша | Россия | Польша | Россия | Польша | Россия | |
Расход воды, м3/ч | |||||||||||||||||||
минимальный, Qmin | 0,7 | 0,63 | 0,7 | 0,63 | 1 | 1 | 1,6 | 1,58 | 2,4 | 2,5 | 4 | 6 | 6,25 | 10 | 20 | 25,2 | |||
переходный, Qt | 1,5 | 1 | 1,6 | 1 | 2 | 1,6 | 3,2 | 2,52 | 4,8 | 4 | 8 | 6,4 | 12 | 10 | 20 | 16 | 40 | 40,32 | |
номинальный, Qn | 15 | 25 | 15 | 25 | 40 | 45 | 63 | 70 | 100 | 160 | 150 | 250 | 400 | 500 | 630 | ||||
максимальный, Qmax | 30 | 31,25 | 30 | 31,25 | 60 | 50 | 90 | 78,75 | 140 | 125 | 200 | 300 | 312,5 | 500 | 1000 | 1260 | |||
Габаритные размеры, мм | |||||||||||||||||||
длина, L | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | |||||||||||||
высота, H | 277 | 287 | 297 | 339 | 349 | 377 | 582 | 607 | 652 | ||||||||||
ширина, D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | ||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое | ||||||||||||||||||
Температура, °C | от +5 до +150 | ||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | ||||||||||||||||||
Порог чувствительности, м3 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | 0,005 | |||||||||||||||||
Цена импульса, л/имп | 100 | 1000 | |||||||||||||||||
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999999 | 999999 х 10 | |||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 7,9 | 9,9 | 10,6 | 13,3 | 15,6 | 18,1 | 40,1 | 51,1 | 75,1 |
Крыльчатый счетчик ВСТН DN 25-40
PRI - ампервольтомметр тип 4437
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16