Счетчики воды Woltex
Аналог ВСХН
Турбинные водосчетчики Woltex предназначены для учета холодной воды с температурой до 50С. Устанавливаются на горизонтальных участках трубопровода.
Турбинные водосчетчики Woltex выпускаются в двух вариантах: на низкое давление (до 20 бар) и на высокое давление (до 50 бар). Модификации счетчиков Woltex практически уникальны на Ду≥300мм.
Технические характеристики | Ед. измерения | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60/65 | 80 | 100 | 125 | ||
Номинальный расход Qp | м3/ч | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 |
Максимальный расход Qmax при непрерывной работе не более 10 мин. |
м3/ч | 90 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Максимальный расход Qmax при работе не более 1 часа в день или 200 часов в год |
м3/ч | 50 | 80 | 120 | 200 | 200 |
Переходной расход Qt | м3/ч | 5 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Минимальный расход Qt | м3/ч | 0,75 | 1,2 | 1,8 | 3 | 3 |
Потери давления при Qmax | бар | 0,2 | 0,5 | 0,55 | 0,23 | 0,23 |
Порог чувствительности | л/ч | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 |
Диапазон измерений | м3 | 10 6 | 10 6 | 10 6 | 10 6 | 10 6 |
Макс. температура холодной воды | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Высота F нд (вд) | мм | 259.5 | 269.5 | 277 | 290 (343) | 290 (343) |
Высота H | мм | 279 | 279 | 279 | 320 | 320 |
Длина A | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Вес нд (вд) | кг | 11.4 | 12.6 | 14.1 | 19,5 (30) | 19,5 (30) |
* нд - низкое давление, вд - высокое давление
Технические характеристики | Ед. измерения | Значения для счетчиков с Dy, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Номинальный расход Qp | м3/ч | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2500 |
Максимальный расход Qmax при непрерывной работе не более 10 мин. |
м3/ч | 700 | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 7000 |
Максимальный расход Qmax при работе не более 1 часа в день или 200 часов в год |
м3/ч | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
Переходной расход Qt | м3/ч | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Минимальный расход Qt | м3/ч | 7,5 | 12 | 18 | 30 | 45 | 75 |
Потери давления при Qmax | бар | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,17 | 0,3 |
Порог чувствительности | л/ч | 1400 | 1600 | 3000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Диапазон измерений | м3 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 8 | 10 8 | 10 8 |
Макс. температура холодной воды | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Высота F нд (вд) | мм | 346,5(401) | 391(401) | 399(415) | 573(600) | 633 (673) | 700 |
Высота H | мм | 405 | 430 | 407 | 740 | 740 | 740 |
Длина A | мм | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Вес нд (вд) | кг | 34(35) | 55(83) | 75(111) | 175 (270) | 255 (510) | 390 |
Межповерочный инт. | лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16