Счетчики воды Zenner WPH
В зависимости от температуры рабочей среды выпускаются:
Турбинные счетчики холодной и горячей воды Вольтмана WPH с горизонтальной осью турбины предназначены для измерений объёма холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и воды в тепловых сетях по СНиП 2.04.07 систем теплоснабжения протекающей по трубопроводам крупных диаметров DN 50 … DN 500 мм в жилищно-коммунальном секторе, а также в других промышленных зданиях.
Диаметр, мм | Цена, за шт |
---|---|
WPH-N-K | |
50 | 15 858,61 руб. |
65 | 16 050,89 руб. |
80 | 16 755,92 руб. |
100 | 17 836,36 руб. |
125 | 20 830,45 руб. |
150 | 25 225,44 руб. |
200 | 37 696,24 руб. |
250 | 72 618,14 руб. |
300 | 79 979,76 руб. |
WPH-N-W | |
50 | 17 195,42 руб. |
65 | 17 195,42 руб. |
80 | 22 936,38 руб. |
100 | 27 706,78 руб. |
125 | 29 620,44 руб. |
150 | 39 179,55 руб. |
200 | 41 752,45 руб. |
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход Dу, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Номинальный расход Qn, м3/ч | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
Максимальный расход ГОСТ/ZENNER Qmax,м3/ч | 30/ 90 |
50/ 120 |
80/ 150 |
120/ 250 |
200/ 300 |
300/ 350 |
400/ 650 |
800/ 1200 |
1200/ 1500 |
2000/ 2500 |
3000/ 4000 |
Переходный расход ГОСТ/ZENNER Qt, м3/ч, | 4,5/ 2,25 |
7,5/ 3,75 |
12,0/ 6,0 |
18,0/ 9,0 |
30,0/ 15,0 |
45,0/ 22,5 |
75,0/ 37,5 |
120/ 60 |
180/ 90 |
300/ 150 |
450/ 225 |
Минимальный расход ГОСТ/ZENNER Qmin, м3/ч | 1,2/ 0,35 |
2,0/ 0,45 |
3,2/ 0,8 |
4,8/ 1,5 |
8,0/ 3,0 |
12/ 3,5 |
20/ 12,0 |
32/ 12 |
48/ 18 |
80/ 30 |
120/ 45 |
Потеря давления при Qmax, бар | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Передаточный коэффициент импульсного преобразователя, л/имп |
100 или 1000 | 1000 или 10000 | |||||||||
Высота, мм | 200 | 208 | 255 | 275 | 290 | 305 | 375 | 470 | 495 | 635 | 740 |
Диаметр фланца, мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 565 | 670 |
Емкость счетного механизма м3 | 9999999 | ||||||||||
Диапазон индикации, (мин) л | 2 | 20 | 200 | ||||||||
Кол-во и диаметр винтов, шт/мм | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 8/18 | 8/18 | 8/22 | |||||
Рабочее давление, бар | 16 | ||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.8 | ||||||||||
Строительная длина мм, WPH | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 700 | 800 | 1000 |
Масса WPH , кг не более | 13 | 14 | 15 | 18 | 38 | 38 | 49 | 90 | 136 | 220 | 380 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16