Счетчики воды MSD
Многоструйные счетчики MSD Cyble предназначены для учета холодной воды с температурой до 30С. Счетчики MSD Cyble устанавливаются на горизонтальных участках трубопровода. Счетчики MSD Cyble поставляются без присоединителей. Резьба счетчика согласно ISO-228-1. Возможен монтаж счетчиков с помощью резьбовых фланцев.
Многоструйные счетчики MSD Cyble Ду50 выпускаются как во "фланцевом", так и в "резьбовом" вариантах.
Технические параметры | Ед. измерения | Значения для счетчиков с Dy, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 40 | 50 | ||
Номинальный расход Qp | м3 | 3,5 | 5 | 10 | 15 |
Предельный расход Qmax | м3 | 7 | 10 | 20 | 30 |
Переходной расход Qt | м3 | 0,28 | 0,4 | 0,8 | 3 |
Минимальный расход Qt | м3 | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,45 |
Порог чувствительности | л/ч | 25 | 25 | 70 | 90 |
Потери давления при Qmax | бар | 0,6 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон измерений | м3 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Макс. температура холодной воды | °C | 30 | 30 | 30 | 30 |
Соединительная резьба | дюйм | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 |
Номинальный диаметр Dn | мм (дюйм) | 25(1) | 32(1 1/4) | 40(1 1/2) | 50(2) |
Высота С | мм | 124 | 124 | 155 | 182 |
Ширина F | мм | 103 | 103 | 128 | 132 |
Длина без соединительных элементов А | мм | 260 | 260 | 300 | 300 |
Вес без соединительных элементов | кг | 2,1 | 2,2 | 4,5 | 10 |
Межповерочный интервал | лет | 6 | 6 | 6 | 6 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16